Nr. | Datum | Name | Thema | Betreuung |
---|---|---|---|---|
1 | 11.4.2025 | Marcel Zheng | Das Bertrandsche Postulat | Svenja Matthes |
2 | 25.4.2025 | Laura Spazzini | Drei Anwendungen der Eulerschen Polyederformel | Moritz Petrich |
3 | 2.5.2025 | Isabella Meinecke | Schubfachprinzip und doppeltes Abzählen (ohne Abschnitt 6) | Edgar Perner |
4 | 9.5.2025 | Meike Schumm | Schubfachprinzip und doppeltes Abzählen (nur Abschnitt 6) und Drei berühmte Sätze über endliche Mengen (ohne Abschnitt 3) |
Olesia Gaiduk |
5 | 16.5.2025 | Larss Johannsen | Wie man Rechtecke zerlegt und Die Museumswächter |
Johann Gaulke |
6 | 23.5.2025 | Linus Schneider | Gut genug gemischt? | Fridolin Weisser |
7 | 30.5.2025 | Lars Lewerenz | Cayleys Formel für die Anzahl der Bäume | Victoria Durán Fernández |
8 | 6.6.2025 | Pham Long | Identitäten und Bijektionen | Stefan Michel |
9 | 20.6.2025 | Qinghao Yang | Vervollständigung von Lateinischen Quadraten | Yannik Spitzley |
10 | 27.6.2025 | Chenfang Wang | Das Dinitz-Problem | Jonas Handwerker |
11 | 4.7.2025 | Yixuan Shi | Ein Fünf-Farben-Satz und Von Freunden und Politikern |
Marcel Christalla |
12 | 11.7.2025 | Joshua Dreher Curkovic | Die Probabilistische Methode | Lorenzo Conti |
Die E-Mail-Adressen der Betreuer ergeben sich als
"